• 欢迎访问盐城市城南新区奥力电器有限公司,祝您使用愉快
  • 温馨提示:专注于“奥立”牌内燃机用直流起动机、交流发电机规格品种齐全,满足不同层次的需要。13705103255恭迎您的来电!
    联系我们
    地址:盐城市盐南高新区科城街道学海路23号
    销售电话:0515-88276398 88276396
    手机:(0)13705103255
    传真:0515-88276397
    邮编:224007
    网址:p1o5y7.ha2h0.cn
    E-mail:gyh3255@vip.sina.com
    首页-->>产品目录-->直流起动机目录
    直流起动机目录
    发布者:盐城市城南新区奥力电器有限公司     电话:0515-88276398 0515-8369130 传真:0515-88276397

    型号 电压
    V
    功率
    KW
    齿轮参数

    主要配套机型或车型

    齿数 模数 压力角
    1 QDJ1101 12 1.1 8 2.5 20° 悦达起亚普莱特轿车
    2 QD1109 12 0.8 9 2.5 20° 常发、常柴180柴油机
    3 QD1109C 12 0.8 9 2.5 20° 全柴175柴油机
    4 QD1272 12 1.6 9 2.5 20° 牟平、广济、莱动375柴油机
    5 QD1275 12 1.8 11 3 20° 江动ZH1105柴油机、顺德190、193
    6 QD1275A 12 1.8 10 3 20° 江动兴动单缸柴油机(后盖型)
    7 QD1282 12 1.8 11 3 20° 江动ZH1105柴油机(上盖型)
    8 QD1282A 12 1.8 11 3 20° 江动ZH110柴油机(上盖型)
    9 QD1282B 12 1.8 11 3 20° 江动ZH1105柴油机(上盖型)
    10 QD1282H 12 2.2 9 3 20° 江动ZH1120柴油机
    11 QD1291 12 2.0 9 3 20° 扬动S110柴油机
    12 QD1293 12 1.8 9 2.5 20 广济、莱动、牟平、荣成375Q、杭州175柴油机
    13 321X 12 2.0 9 2.5 15° BJ212、492Q汽油机
    14 QD1328 12 2.0 10 3 20° 江动兴动单缸柴油机(后盖型)
    15 QD1332A 12 2.0 11 3 20° 江动S1110柴油机
    16 QD1332C 12 2.0 11 3 20° 江柴、广济375、475Q、扬动、莱动380Q柴油机
    17 QD1332D 12 2.0 12 3 20° 常柴、全椒S1100柴油机
    18 QD1332G-1 12 2.5 11 3 20° 江动TY295、新乡TY290、TY295X柴油机
    19 ST61A 12 2.2 11 4 20° 大连二柴2100、4100、上柴2135
    20 QD1315A 12 2.5 11 3 20° 380、480、485A、485、490、495(华丰)泰山50拖
    云内、成内4100Q柴油机
    21 QD1315C 12 2.5 11 3 20° 上海495A、南昌2105柴、上海50拖
    22 QD1315D 12 2.5 12 3 20° 镇江290、建湘390Q、蚌埠495、江动395
    23 QD1315C12 12 2.5 12 3 20° 常柴、武进、全椒S1115柴油机
    24 QD1247A 12 2.5 11 3 20° 285、290、295、395、泰山25、丰收 35拖拉机
    25 QD1247D 12 2.5 12 3 20° 镇江、苏州295柴油机、东方红25、40拖拉机
    26 QD1247AB 12 2.5 11 3 20° S195、S1100柴油机、1吨翻斗车
    27 QD1247D1 12 2.5 12 3 20° 常柴、武进、新乡、全椒S195、1100柴油机
    28 QD138 12 2.5 11 3 20° 常柴N485Q柴油机
    29 QD138A 12 2.5 11 3 20° 常柴480、490、N490Q、武柴N485Q
    30 QD138C 12 2.5 11 3 20° 江柴475Q、扬动、莱动、380Q、480Q柴油机
    31 QD138D 12 2.5 12 3 20° 镇江、蚌埠295Q柴油机
    32 QD138Y 12 2.5 11 3 20° 扬动480、485柴油机
    33 QD1336 12 2.5 11 3 20° 江动TY295、新乡TY290、TY295X柴油机
    34 QD1336A 12 2.5 11 3 20° 江动S1115柴油机(后盖型)
    35 QD1336A1 12 2.5 10 3 20° 江动单缸柴油机(后盖型)
    36 QD1336B 12 2.5 11 3 20° 江动S1115柴油机(上盖型)
    37 QD139J 12 3.0 10 3 20° 江动S1100、S1105、S1115、JD1125柴油机(后盖型)
    38 QD1315A2 12 3.0 11 3 20° 380、480、485A、485、490Q、495(华丰)泰山50拖
    39 QD1315C2 12 3.0 11 3 20° 上海495A、南昌2105柴、上海50拖
    40 QD1315D2 12 3.0 12 3 20° 镇江290、建湘390Q、蚌埠495、江动395
    41 QD1315C12 12 3.0 12 3 20° 农用车单缸机电起动
    42 QD148D 12 3.0 12 3 20° 江动、蚌埠2100柴油机
    43 ST60B 12 3.7 10 4 20° 北内X4115
    44 QD141G 12 3.7 9 3 20° 洛拖4105、华丰4105柴油机
    45 QD151 12 3.7 11 3 20° 南充6102、4102柴油机
    46 QD151C 12 3.7 9 3 20° 南充6102、4102柴油机
    47 QD151J 12 3.4 11 3 20° 江动S1100、S1105、S1115、JD1125柴油机(上盖型)
    48 QD1511 12 3.7 9 3 20° 朝阳4102BQ柴油机、东风多利卡(小霸王)
    49 QD152C 12 3.2 9 3 20° 江动S1100、S1105、S1115、JD1125柴油机(上盖型)
    50 QD154E 12 3.7 9 3 20° 洛拖4105、华丰4105柴油机
    51 QD157Y 12 3.0 11 3 20° 替代QD1315A
    52 QD158D 12 2.5 12 3 20° 时风农用车单缸机电起动
    53 QD158L 12 3.8 11 3 20° 时风农用车单缸机电起动
    54 QD1315A3 12 3.8 11 3 20° 380、480、485A、485、490Q、495(华丰)泰山50拖
    55 QD1315C3 12 3.8 11 3 20° 上海495A、上海50拖
    56 2Q2C 12 3.8 11 3 20° 上海495A、上海50拖、南昌2105
    57 2Q2CA 12 3.8 11 3 20° 380、480、485A、485、490Q、495(华丰)泰山50拖
    58 QD158D3 12 3.2 12 3 20° 时风农用车单缸机电起动
    59 QD158L3 12 3.2 11 3 20° 时风农用车单缸机电起动
    60 QD251 24 3.7 12 3 20° 扬柴、蚌埠、成内495Q柴油机
    61 QD251B 24 3.7 9 3 14.5° 南汽、牟平D433A(4102)柴油机
    62 QD251C 24 3.7 9 3 14.5° 朝阳4102Q、4102BQ柴油机
    63 QD252Y 24 4.5 11 3 20° 杨动380、480、485、力佳2100、2105
    64 QD252E 24 4.5 11 3 20° 玉柴2105、2108、江动295、2100、2105柴油机
    65 QD252T 24 4.5 11 3 20° 江动295、2100、2105柴油机
    66 QD252G 24 4.5 12 3 20° 江动、常发1115、1125柴油机(后盖型)
    67 QD253 24 5.0 11 3 20° 玉柴4110(增压)
    68 QD254 24 5.0 11 3 20° 玉柴4110(增压)
    69 QD257C 24 3.7 9 3 20° 成内、南内4105、4100、495
    70 3Q5 24 3.7 11 3 20° 华丰495Q、云内、成内、4100Q柴油机
    71 3Q5A 24 3.7 11 3 20° 云内4100Q、扬柴、成内、南充4102Q、4105Q柴油机
    72 3Q5B 24 3.7 11 3 20° 495Q扬柴、蚌柴
    73 3Q5F 24 3.7 11 3 20° 莱动LD495Q柴油机
    74 3Q5W 24 4.2 11 3 20° 华丰495Q、云内、成内、4100Q柴油机
    75 XQD251 24 4.5 12 3 20° 扬柴、蚌埠、成内495Q柴油机
    76 X3Q5 24 4.5 11 3 20° 华丰495Q、云内、成内4100Q柴油机
    77 X3Q5A 24 4.5 11 3 20° 云内4100Q扬柴、成内、南充4102Q、4105Q柴油机
    78 X3Q5B 24 4.5 11 3 20° 495Q(扬柴、蚌柴)
    79 X3Q5F 24 4.5 11 3 20° 莱动LD495Q柴油机
    80 QD2615 24 5.2 11 3 20° 朝阳6102
    81 QD2636A 24 4.5 11 3 20° 扬柴4102、4105、云内4100
    82 QD2636B 24 4.5 11 3 20° 柳发4105Q
    83 QD2636C 24 4.5 11 3 20° 扬柴4105
    84 QD2636F 24 4.5 11 , 3 20° 莱动LD495、4102
    85 QD262 24 4.5 11 3 20° 南充6102柴油机

    版权所有:盐城市城南新区奥力电器有限公司  Copyringht  p1o5y7.ha2h0.cn
    地址:江苏省盐城市盐南高新区科城街道学海路23号
    销售电话:0515-88276398 88276396 E-mail:gyh3255@vip.sina.com

    备案号:苏ICP备2023018000号

    没遮没掩看得清二楚亚洲永久精品线看免费汤姆叔叔首页黄页网站在线看中日韩文字幕无线网站链接链接亚洲永久精品www17